Nestea Ice Tea brzoskw. PUSZKA 0,33 /12/
/N/
Indeks katalogowy: Sok000129
- Dostawa: od 30,00聽z艂 (Dostawy na terenie Polski)
- Waga opakowania [kg]:
- 0,352
1,82聽z艂 brutto / szt. 1,73聽z艂 netto + 5% VAT / szt.
Zobacz tak偶e
Klienci, kt贸rzy kupili ten produkt kupili r贸wnie偶...
1,82聽z艂 brutto 1,73聽z艂 netto + 5% VAT / szt.
2,40聽z艂 brutto 2,29聽z艂 netto + 5% VAT / szt.
1,90聽z艂 brutto 1,81聽z艂 netto + 5% VAT / szt.
1,82聽z艂 brutto 1,73聽z艂 netto + 5% VAT / szt.
2,40聽z艂 brutto 2,29聽z艂 netto + 5% VAT / szt.
Opis
Nestea Black Tea o smaku brzoskwiniowym - niepowtarzalnie pyszny smak - naturalne aromaty - bez konserwantów oraz sztucznych barwników PRODUKT NIEZGODNY
SK艁ADNIKI : Woda, sok jab艂kowy z zag臋szczonego soku (19,5%), cukier, sok brzoskwiniowy z zag臋szczonego soku (0,5%), fruktoza, regulatory kwasowo艣ci: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, ekstrakt herbaty czarnej** (0,08%), naturalne aromaty brzoskwiniowe z innymi naturalnymi aromatami, substancja s艂odz膮ca – glikozydy stewiolowe.
Zawarto艣膰 t艂uszczów w porcji (kwasy t艂uszczowe nasycone) | <0,1 |
Zawarto艣膰 w臋glowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
Zawarto艣膰 t艂uszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 |
Warto艣膰 energetyczna kcal w porcji (energia) | 56 kcal |
Zawarto艣膰 w臋glowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 4,1 g |
Zawarto艣膰 t艂uszczów (kwasy t艂uszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,1 |
Wielko艣膰 porcji | 330 ml |
Warto艣膰 energetyczna kJ w porcji (energia) | 241 kJ |
Zawarto艣膰 bia艂ek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 |
Zawarto艣膰 soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,03 g |
Zawarto艣膰 w臋glowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
Zawarto艣膰 w臋glowodanów (cukry) | 16 %RWS |
Zawarto艣膰 t艂uszczów (ogólnie) | <1 |
Zawarto艣膰 t艂uszczów (kwasy t艂uszczowe nasycone) | <1 |
Zawarto艣膰 soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawarto艣膰 bia艂ek (ogólnie) | <1 |
Warto艣膰 energetyczna kJ | 3 %RWS |
Warto艣膰 energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
Jednostka b臋d膮ca podstaw膮 przelicze艅 | g/100 ml |
Zawarto艣膰 t艂uszczów w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Zawarto艣膰 w臋glowodanów w porcji | 14 g |
Warto艣膰 energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 17 kcal/100ml |
Zawarto艣膰 soli w porcji (ogólnie) | 0,09 g |
Zawarto艣膰 bia艂ek w porcji (ogólnie) |
Cechy
Waga opakowania [kg]: |
|
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Dostawy na terenie Polski : | od 30,00聽z艂 |
Odbi贸r osobisty : | od 0,00聽z艂 |