Ustronianka Lemoniada. CYT-LIM 0,5
l /6szt./ /N/ (kaucja)
Indeks katalogowy: Sok000276
Do przechowalni
10,24聽z艂 brutto / op. 1,70聽z艂 brutto za 1 szt 9,75聽z艂 netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Zobacz tak偶e
Klienci, kt贸rzy kupili ten produkt, kupili r贸wnie偶...
10,24聽z艂 brutto 1,70聽z艂 brutto za 1 szt 9,75聽z艂 netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
10,08聽z艂 brutto 1,68聽z艂 brutto za 1 szt 9,60聽z艂 netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
10,08聽z艂 brutto 1,68聽z艂 brutto za 1 szt 9,60聽z艂 netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
14,34聽z艂 brutto 2,39聽z艂 brutto za 1 szt 13,66聽z艂 netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
14,34聽z艂 brutto 2,39聽z艂 brutto za 1 szt 13,66聽z艂 netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Opis
| Pole Informacyjne | Opis/Warto艣膰 |
| Nazwa produktu | Ustronianka Lemoniada. CYT-LIM 0,5l /6szt./ /N/ |
| Opis produktu | Nap贸j wieloowocowy niegazowany o smaku cytryny i limonki. Produkt pasteryzowany. Zawiera cukier i substancj臋 s艂odz膮c膮. |
| Wykaz sk艂adnik贸w | Sk艂adniki: woda; soki z zag臋szczonych sok贸w z: jab艂ek (19,0%), cytryn (0,8%) i limonek (0,2%); cukier; regulator kwasowo艣ci: kwas cytrynowy; stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i 偶ywicy ro艣linnej; aromaty; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; substancja s艂odz膮ca: sukraloza. |
| Alergeny | |
| masa netto | 500 ml |
| Warto艣膰 od偶ywcza na 100 ml produktu | Warto艣膰 energetyczna 1538 kJ/363 kcal T艂uszcz 1,1 g w tym kwasy t艂uszczowe nasycone 0,50 g W臋glowodany 78 g w tym cukry 2,0 g Bia艂ko 9,0 g S贸l <0,01 g |
| Warunki przechowywania | Przechowywa膰 w ch艂odnym i zacienionym miejscu. Chroni膰 przed bezpo艣rednim dzia艂aniem promieni s艂onecznych. Po otwarciu przechowywa膰 w lod贸wce i spo偶y膰 w ci膮gu 24 godzin. |
| Dane producenta/dystrybutora | Ustronianka Sp. z o.o., ul. Jelenica 72, 43-450 Ustro艅 |
| Kraj/miejsce pochodzenia | Polska |
Cechy
| Nazwa | Warto艣膰 |
|---|---|
| Waga opakowania [kg]: |
|
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
| Dostawa firm膮 kuriersk膮 : | od 0,00聽z艂 |
| Odbi贸r osobisty : | od 0,00聽z艂 |